Sont indiqués les lieux visités et des visites possibles à l'avenir (liste non limitative).
| Châteaux en région centre | |
| Lieu | Année de visite |
| Ainay-le-Vieil | 2014 |
| Amboise | 2011 |
| Amboise (château-Gaillard) | 2017 |
| Anet | 2005 |
| Apremont | 2008 |
| Azay-le-Ferron | 2016 |
| Azay-le-Rideau | 2007 et 2019 |
| Beauregard | 2012 |
| Blancafort | néant |
| Blois | 2011 |
| Bouges | 2016 |
| Brétignolles | 2023 |
| Candé | 2023 |
| Chambord | 2016 |
| Champchevrier | 2013 |
| Châteaudun | néant |
| Chaumont | 2010 |
| Chenonceau | 2013 |
| Cheverny | 2011 |
| Chinon | 2002 et 2015 |
| Clos Lucé | 2012 |
| Culan | néant |
| Fougères-sur-Bièvre | 2012 |
| Islette (Azay-le-Rideau) | 2015 |
| La Bourdaisière | 2014 |
| La Bussière | 2001 et 2020 |
| La Chapelle d'Angillon | 2008 |
| La Verrerie | 2010 et 2023 |
| Langeais | 2013 |
| Le Rivau | 2022 |
| Loches | 2013 |
| Maintenon | 2005 |
| Meillant | 2006 |
| Menetou-Salon | 2006 et 2023 |
| Montigny-le-Gannelon | 2005 et 2024 |
| Montpoupon | 2006 et 2024 |
| Montrésor | 2017 |
| Moulin | 2006 et 2018 |
| Saint-Brisson-sur-Loire | 2020 |
| Talcy | 2007 |
| Ussé | 2003 |
| Valençay | 2012 |
| Villandry | 2014 |
| Villebon | 2006 |
| Villesavin | néant |
| Cathédrales, églises, abbayes en région centre | |
| Lieu | Année de visite |
| Cathédrale de Bourges | 2010 et 2025 |
| Cathédrale de Chartres | 2010 et 2018 |
| Cathédrale de Tours | néant |
| Champigny-sur-Veude | 2016 |
| Meung-sur-Loire | 2010 |
| Noirlac | 2014 |
| Prieuré de Saint-Cosme | 2022 |
| Saint-Florentin de Bonneval | 2006 |
| Vendôme (abbaye de La Trinité) | 2005 et 2024 |
| Vic (église Saint-Martin) | 2008 et 2018 |
| Localités, musées et divers en région centre | |
| Lieu | Année de visite |
| Atelier-musée de l'imprimerie (Malesherbes) | 2019 |
| Centre du Vitrail (Chartres) | 2010 et 2018 |
| Chédigny | 2024 |
| Dreux | 2002 et 2018 |
| Drevant | 2004 |
| Ferrières-en-Gâtinais | 2006 |
| Gien | 2002 |
| Musée du Berry (Bourges) | 2006 |
| Musée des Arts-Décoratifs (Bourges) | 2006 |
| Musée Bertrand (Châteauroux) | néant |
| Musée de la Sorcellerie (Blancafort) | néant |
| La Châtre | 2008 |
| La Grange-de-Meslay | 2002 |
| Maison George Sand (Nohant) | 2008 et 2018 |
| Maison Tante Léonie (Illiers-Combray) | 2006 |
| Maison Picassiette (Chartres) | 2002 |
| Montargis | 2004 |
| Moulin Pelard | 2010 |
| Musée Balzac (Saché) | 2019 |
| Musée des Beaux-Arts de Tours | 2002 |
| Musée des Meilleurs Ouvriers de France (Bourges) | 2010 |
| Musée du Compagnonnage de Tours | 2011 |
| Musée Saint-Vic (St-Amand-Montrond) | 2004 |
| Nottonville | 2006 |
| Palais Jacques Cœur (Bourges) | 2025 |
| Pont-Canal de Briare | 2002 |
| Richelieu | 2016 |
| Sainte-Sévère-sur-Indre | 2018 |
| Sancerre | 2006 |
| Vendôme | 2024 |
Commentaire : si tous les monuments emblématiques ont été visités (à l'exception surprenante de Saint-Gatien), il n'en est pas de même de sites moins prestigieux, en particulier dans le Cher ou dans l'Indre (Culan, musée Bertrand); et se pose la question de la distance minimale depuis Orléans des lieux visités; Sully-sur-Loire (46 km), Chamerolles (30 km) et même Châteaudun (51 km) n'ont jamais été visités alors que la collégiale de Meung-sur-Loire (19 km) l'a été.