Sont indiqués les lieux visités et des visites possibles à l'avenir (liste non limitative).
Voyages en France | |
Lieu | Année de visite |
Alsace : Strasbourg-Colmar | néant |
Amiens-Lens-Vimy | 2013 |
Angers-Nantes-Saint-Nazaire | 2010 |
Beauvais | néant |
Bordeaux et sa région | 2009 |
Bourbonnais | 2022 |
Bourgogne (Dijon) | 2002 |
Bourgogne (Beaune et Dijon) | 2015 |
Bretagne : Rennes-Saint-Malo-Dinan-Fougères | 2006 |
Caen-Bayeux-Honfleur | néant |
Champagne et Brie | 2005 et 2018 |
Clermont-Ferrand et sa région | 2017 |
Dordogne (Périgord noir) et Collonges-la-Rouge | 2023 |
Lille et sa région | 2011 |
Limousin | 2004 |
Lorraine : Verdun-Metz-Nancy | 2014 |
Lyon | 2008 |
Marseille-Arles-Aigues-Mortes | néant |
Périgord noir | néant |
Picardie et Normandie | 2019 |
Poitiers-Chauvigny-Saint-Savin | néant |
Rouen-Jumièges-Honfleur | 2016 |
Toulouse-Albi | néant |
Voyages à l'étranger | |
Lieu | Année de visite |
Amsterdam - La Haye | 2023 |
Andalousie (Cordoue-Grenade-Séville) | néant |
Athènes | 2019 |
Berlin et Potsdam | 2018 |
Bruxelles et Bruges | 2007 |
Budapest | 2017 |
Dublin - Kilkenny - Connemara | 2024 |
Florence | néant |
Lisbonne | 2016 |
Londres | 2013 |
Madrid et Tolède | 2012 |
Prague | 2022 |
Rome | 2014 |
Venise | néant |
Vienne | 2015 |
Commentaire : Les déplacements en France s'effectuent dans le cadre du voyage de 4 ou 5 jours (au printemps) ou sur une durée réduite de 2 jours (en mai-juin ou octobre).